Кубок Святогорья 2010
Место проведения: г.Святогорск Национальный природный парк "Святые горы" пансионат "Сосновый бор" шахты им.Засядько
№ |
Категория |
01.05.2010 |
02.05.2010 |
1-e отделение |
2-e отделение |
3-e отделение |
4-e отделение |
Ком.зачет |
1-e отделение |
2-e отделение |
3-e отделение |
4-e отделение |
1 | Дебют Бэби (3-4 лет) | ПДБ;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Дебют Бэби (5-7 лет) |   |   |   |   |   | 2т;  |   |   |   |
3 | Дебют Бэби (5-7 лет) |   |   |   |   |   | ПДБ;  |   |   |   |
4 | Дебют (8-9 лет) |   |   |   |   |   | 3т;  |   |   |   |
5 | Дебют (10-11 лет) |   |   |   |   |   | 4т;  |   |   |   |
6 | Бэби (5-7 лет) |   |   |   |   |   |   | 3т;  |   |   |
7 | Бэби (5-7 лет) 4т | 4т;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Ювеналы 1 "Н" |   |   |   |   |   |   | 4т;  |   |   |
9 | Ювеналы 1 "Е" | лат3;  ст3;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Ювеналы 1 "Д" |   | лат4;  |   |   |   |   |   | ст4;  |   |
11 | Ювеналы 2 "Н" |   |   |   |   |   |   | 4т;  |   |   |
12 | Ювеналы 2 "Е" | лат3;  ст3;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Ювеналы 2 "Д" |   | лат4;  |   |   |   |   |   | ст4;  |   |
14 | Ювеналы 1+2 |   |   | лат4;  |   |   |   |   | ст4;  |   |
15 | Юниоры 1+2 "Н" |   |   |   |   |   |   | 4т;  |   |   |
16 | Юниоры 1+2 "Е" | лат3;  ст3;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Юниоры 1 "Д" |   | ст4;  |   |   |   |   |   | лат4;  |   |
18 | Юниоры 1 "С+В" |   |   | ст5;  |   |   |   |   | лат5;  |   |
19 | Юниоры 1 |   |   |   | ст5;  |   |   |   |   | лат5;  |
20 | Юниоры 2 "Д" |   | лат4;  |   |   |   |   |   |   | ст4;  |
21 | Юниоры 2 "С+В" |   |   | лат5;  |   |   |   |   | ст5;  |   |
22 | Юниоры 2 |   |   |   | лат5;  |   |   |   |   | ст5;  |
23 | Хобби (фристайл) | ст4;  |   |   |   |   |   |   |   | лат4;  |
24 | Мол+Взр "Д" |   | ст4;  |   |   |   |   |   |   | лат4;  |
25 | Молодежь "С+В" |   |   | ст5;  |   |   |   |   | лат5;  |   |
26 | Молодежь 16-21 |   |   |   | ст5;  |   |   |   |   | лат5;  |
27 | Восходящие звезды |   |   | лат5;  |   |   |   |   | ст5;  |   |
28 | Взрослые |   |   |   | лат5;  |   |   |   |   | ст5;  |
29 | Сеньоры |   |   |   | ст5;  |   |   |   |   | лат5;  |
30 | PRO-AM |   | лат4;  |   |   |   |   | ст4;  |   |   |
31 | Юниоры 2 ст. |   |   |   |   | ст5;  |   |   |   |   |
32 | Юниоры 2 лат. |   |   |   |   | лат5;  |   |   |   |   |
33 | Юниоры 1 ст. |   |   |   |   | ст5;  |   |   |   |   |
34 | Юниоры 1 лат. |   |   |   |   | лат5;  |   |   |   |   |
35 | Бэби (аттестация) | ПДБ;  |   |   |   |   |   |   |   |   |
Загрузить архив